Country Eligibility List—Academic Year 2012-2013 We encourage applicants from all eligible countries to apply | |||
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Ecuador | Macedonia, FYR of | Senegal |
| Albania | Egypt, Arab Rep. | Madagascar | Serbia |
| Algeria | El Salvador | Malawi | Seychelles |
| Angola | Equatorial Guinea | Malaysia | Sierra Leone |
| Antigua and Barbuda | Eritrea | Maldives | Solomon Islands |
| Argentina | Ethiopia | Mali | Somalia |
| Armenia | Fiji | Marshall Islands | South Africa |
| Azerbaijan | Gabon | Mauritania | Sri Lanka |
| Bangladesh | Gambia, The | Mauritius | St. Kitts and Nevis |
| Belarus | Georgia | Mexico | St. Lucia |
| Belize | Ghana | Micronesia, Fed. Sts | St. Vincent & the Grenadines |
| Benin | Grenada | Sudan | |
| Bhutan | Guatemala | Moldova | Suriname |
| Bolivia | Guinea | Mongolia | Swaziland |
| Bosnia & Herzegovina | Guinea-Bissau | Montenegro | Syrian Arab Rep. |
| Botswana | Guyana | Morocco | Tajikistan |
| Brazil | Haiti | Mozambique | Tanzania |
| Bulgaria | Honduras | Myanmar | Thailand |
| Burkina Faso | India | Namibia | Timor-Leste |
| Burundi | Indonesia | Nepal | Togo |
| Cambodia | Iran, Islamic Rep. of | Nicaragua | Tonga |
| Cameroon | Iraq | Niger | Trinidad and Tobago |
| Cape Verde | Jamaica | Nigeria | Tunisia |
| Central African Rep. | Jordan | Pakistan | Turkey |
| Chad | Kazakhstan | Palau | Turkmenistan |
| Chile | Kenya | ||
| China | Kiribatii | Panama | Uganda |
| Colombia | Korea, Republic of | Papua New Guinea | Ukraine |
| Comoros | Kosovo | Paraguay | Uruguay |
| Congo, Dem. Rep. | Kyrgyz Rep | Peru | Uzbekistan |
| Congo, Rep | Lao PDR | Philippines | Vanuatu |
| Costa Rica | Latvia | Poland | Venezuela, RB |
| Côte d’Ivoire | Lebanon | Romania | Vietnam |
| Croatia | Lesotho | Russian Federation | West Bank & Gaza |
| Djibouti | Liberia | Rwanda | Yemen, Rep |
| Dominica | Libya | Samoa | Zambia |
| Dominican Republic | São Tomé and Principe | Zimbabwe | |
mmmf@worldbank.org 