Eligible Countries
Afghanistan | Guatemala | Palau |
Albania | Guinea | Panama |
Algeria | Guinea-Bisau | Papua New Guinea |
American Samoa | Guyana | Paraguay |
Angola | Haiti | Peru |
Argentina | Honduras | Philippines |
Armenia | Hungary | Romania |
Azerbaijan | India | Rwanda |
Bangladesh | Indonesia | Samoa |
Belarus | Iran, Islamic Rep. | São Tomé and Principe |
Belize | Iraq | Senegal |
Benin | Jamaica | Serbia |
Bhutan | Jordan | Seychelles |
Bolivia | Kazakhstan | Sierra Leone |
Bosnia and Herzegovina | Kenya | Solomon Islands |
Botswana | Kiribati | Somalia |
Brazil | Korea, Dem Rep. | South Africa |
Bulgaria | Kosovo | South Sudan |
Burkina Faso | Kyrgyz Republic | Sri Lanka |
Burundi | Lao PDR | St. Lucia |
Cabo Verde | Lebanon | St. Vincent and the Grenadines |
Cambodia | Lesotho | Sudan |
Cameroon | Liberia | Suriname |
Central African Republic | Libya | Swaziland |
Chad | Macedonia, FYR | Syrian Arab Republic |
China | Madagascar | Tajikistan |
Colombia | Malawi | Tanzania |
Comoros | Malaysia | Thailand |
Congo, Dem. Rep | Maldives | Timor-Leste |
Congo, Rep. | Mali | Togo |
Costa Rica | Marshall Islands | Tonga |
Côte d’Ivoire | Mauritania | Tunisia |
Cuba | Mauritius | Turkey |
Djibouti | Mexico | Turkmenistan |
Dominica | Micronesia, Fed. Sts. | Tuvalu |
Dominican Republic | Moldova | Uganda |
Ecuador | Mongolia | Ukraine |
Egypt, Arab Rep. | Montenegro | Uzbekistan |
El Salvador | Morocco | Vanuatu |
Eritrea | Mozambique | Venezuela, RB |
Ethiopia | Myanmar | Vietnam |
Fiji | Namibia | West Bank and Gaza |
Gabon | Nepal | Yemen, Rep. |
Gambia, The | Nicaragua | Zambia |
Georgia | Niger | Zimbabwe |
Ghana | Nigeria | |
Grenada | Pakistan | |
As of May 15, 2014 |